Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:19:37 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:19:37 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 16:19:37 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 16:19:37 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:19:37 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.8 | 16:19:37 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 16:19:37 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.5 | 16:19:37 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:19:37 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:19:37 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6593 | 2.2 | 16:19:37 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 2.9 | 16:19:37 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 16:19:37 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.3 | 16:19:37 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 16:19:37 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:19:37 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.8 | 16:19:37 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8168 | 2.1 | 16:19:37 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:19:37 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:19:37 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:19:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 16:19:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:19:37 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:19:37 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 16:19:37 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:19:37 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:19:37 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:19:37 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.7 | 16:19:37 | |
XAUUSD | 2,640.3 | 2,640.6 | 3.0 | 16:19:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 16:19:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:19:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:19:37 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:19:37 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:19:37 | |
FRA40 | 7,381 | 7,386 | 4.3 | 16:19:37 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 16:19:37 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.4 | 16:19:37 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:19:37 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.3 | 16:19:37 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 16:19:37 | |
US30.Daily | 43,712 | 43,717 | 5.1 | 16:19:37 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:19:37 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.2 | 3.5 | 16:19:37 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 16:19:37 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:19:37 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:19:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 16:19:37 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:19:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,852 | 104,872 | 2.0 | 16:19:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 16:19:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5366 | 2.5401 | 35.6 | 16:19:37 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 16:19:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:19:37 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 16:19:37 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.6 | 16:19:37 | |
BTCUSD | 104,851 | 104,873 | 2.2 | 16:19:37 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:19:37 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 16:19:37 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 16:19:37 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.4 | 16:19:37 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9669 | 70.0 | 16:19:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:19:37 | |
FTMUSD | 1.358 | 1.367 | 9.1 | 16:19:37 | |
FTTUSD | 2.74 | 2.84 | 10.0 | 16:19:37 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.563 | 12.8 | 16:19:37 | |
GBPZAR | 22.9414 | 22.9504 | 90.0 | 16:19:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:19:37 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 16:19:37 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 16:19:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:19:37 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.2 | 3.8 | 16:19:37 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 16:19:37 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:19:37 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.91 | 5.4 | 16:19:37 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 3.7 | 16:19:37 | |
USDZAR | 18.0706 | 18.0771 | 65.0 | 16:19:37 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:19:37 | |
XRPUSD | 2.5393 | 2.5422 | 29.5 | 16:19:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:19:37 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 16:19:37 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 16:19:37 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:19:37 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:19:37 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 16:19:37 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:19:37 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 16:19:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:19:37 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 16:19:37 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 16:19:37 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.3 | 16:19:37 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).