Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1717 1.1717 0.7 10:07:44
GBPUSD alert 1.3744 1.3745 1.3 10:07:44
USDJPY alert 144.30 144.32 1.8 10:07:44
USDCHF alert 0.7996 0.7998 1.4 10:07:44
AUDUSD alert 0.6554 0.6555 1.4 10:07:44
NZDUSD alert 0.6072 0.6074 1.7 10:07:44
USDCAD alert 1.3630 1.3632 1.6 10:07:44
EURGBP alert 0.8524 0.8526 1.5 10:07:44
EURJPY alert 169.08 169.10 2.1 10:07:44
EURCHF alert 0.9369 0.9371 2.1 10:07:44
EURAUD alert 1.7876 1.7879 3.1 10:07:44
EURNZD alert 1.9293 1.9296 2.9 10:07:44
EURCAD alert 1.5970 1.5972 2.2 10:07:44
GBPJPY alert 198.33 198.36 2.2 10:07:44
GBPCHF alert 1.0990 1.0992 1.9 10:07:44
GBPAUD alert 2.0969 2.0972 2.5 10:07:44
GBPNZD alert 2.2631 2.2634 2.5 10:07:44
GBPCAD alert 1.8732 1.8734 2.5 10:07:44
CHFJPY alert 180.44 180.46 2.1 10:07:44
AUDJPY alert 94.57 94.59 2.1 10:07:44
AUDCHF alert 0.5241 0.5242 1.5 10:07:44
AUDNZD alert 1.0792 1.0794 2.1 10:07:44
AUDCAD alert 0.8932 0.8934 2.4 10:07:44
NZDJPY alert 87.63 87.65 2.0 10:07:44
NZDCHF alert 0.4856 0.4857 1.6 10:07:44
NZDCAD alert 0.8277 0.8278 1.4 10:07:44
CADJPY alert 105.85 105.88 2.6 10:07:44
CADCHF alert 0.5866 0.5867 1.5 10:07:44
XAGUSD alert 36.43 36.46 3.0 10:07:44
XAUUSD alert 3,288.3 3,288.5 2.7 10:07:44
XBRUSD alert 67.1 67.2 0.8 10:07:44
XTIUSD alert 65.2 65.3 1.2 10:07:44
XTIUSD.Daily alert 65.2 65.3 1.1 10:07:44
UK100 alert 8,763 8,766 3.0 10:07:44
FRA40 alert 7,622 7,627 5.3 10:07:44
GER40 alert 23,810 23,815 4.9 10:07:44
ESP35 alert 13,833 13,854 21.4 10:07:44
EUSTX50 alert 5,283 5,287 3.9 10:07:44
US30 alert 43,568 43,574 5.8 10:07:44
NAS100 alert 22,539 22,542 2.2 10:07:44
US30.Daily alert 43,568 43,574 5.6 10:07:44
BCHUSD.Daily alert 501 503 0.2 10:07:44
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 10:07:44
NAS100.Daily alert 22,539 22,542 2.3 10:07:44
SOLUSD.Daily alert 141.3 141.6 2.6 10:07:44
SPX500.Daily alert 6,163 6,164 1.4 10:07:44
XBRUSD.Daily alert 67.1 67.2 0.7 10:07:44
SPX500 alert 6,163 6,164 1.6 10:07:44
BTCUSD.Daily alert 107,375 107,396 2.1 10:07:44
ETHUSD.Daily alert 2,448 2,450 1.8 10:07:44
XRPUSD.Daily alert 2.0976 2.0987 10.8 10:07:44
ADAUSD alert 0.555 0.559 3.5 10:07:44
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 10:07:44
BCHUSD alert 501 503 0.2 10:07:44
BNBUSD alert 645.5 647.1 16.0 10:07:44
BTCUSD alert 107,372 107,399 2.7 10:07:44
DOTUSD alert 3.29 3.35 6.0 10:07:44
ETCUSD alert 16.14 16.20 6.3 10:07:44
ETHUSD alert 2,447 2,450 2.9 10:07:44
EURMXN alert 22.100 22.105 4.8 10:07:44
EURZAR alert 20.8288 20.8358 70.5 10:07:44
FILUSD alert 2.12 2.26 14.0 10:07:44
FTTUSD alert 0.73 0.83 10.0 10:07:44
GBPMXN alert 25.923 25.931 7.9 10:07:44
GBPZAR alert 24.4336 24.4426 90.5 10:07:44
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 10:07:44
ICPUSD alert 4.65 4.82 16.3 10:07:44
JPN225 alert 40,145 40,185 4.0 10:07:44
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 10:07:44
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 10:07:44
SOLUSD alert 141.3 141.6 3.5 10:07:44
TRXUSD alert 0.2707 0.2710 2.7 10:07:44
UNIUSD alert 6.87 6.92 5.4 10:07:44
USDMXN alert 18.859 18.868 8.7 10:07:44
USDZAR alert 17.7737 17.7837 100.0 10:07:44
XNGUSD alert 3.59 3.63 3.8 10:07:44
XRPUSD alert 2.0976 2.0987 10.8 10:07:44
ZECUSD alert 39.6 39.8 2.4 10:07:44
AAVEUSD alert 256.7 257.4 7.0 10:07:44
ALGOUSD alert 0.169 0.175 6.4 10:07:44
ATOMUSD alert 3.87 3.96 8.5 10:07:44
AVAXUSD alert 17.34 17.53 19.0 10:07:44
DASHUSD alert 19.3 19.5 2.4 10:07:44
DOGEUSD alert 0.1612 0.1617 4.3 10:07:44
IOTAUSD alert 0.152 0.154 2.6 10:07:44
LINKUSD alert 13.08 13.16 8.0 10:07:44
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 10:07:44
NEARUSD alert 2.04 2.13 9.4 10:07:44
AUS200 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).