Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:15:05 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:05 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:15:05 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:15:05 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:05 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:15:05 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:15:05 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:15:05 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:15:05 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:15:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.2 | 18:15:05 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 18:15:05 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 18:15:05 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:15:05 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:15:05 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 18:15:05 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8171 | 2.1 | 18:15:05 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:15:05 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:15:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:05 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:15:05 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:15:05 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:05 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:15:05 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:15:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:15:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.7 | 18:15:05 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:15:05 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:15:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:15:05 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:15:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 0.9 | 18:15:05 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:15:05 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:15:05 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:15:05 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:15:05 | |
GER40.Daily | 20,277 | 20,281 | 3.7 | 18:15:05 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.9 | 18:15:05 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:15:05 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:15:05 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:15:05 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 18:15:05 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.3 | 18:15:05 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:15:05 | |
BEI.XE | 122.96 | 123.24 | 28.6 | 18:15:05 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 18:15:05 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:15:05 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:15:05 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.2 | 18:15:05 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:15:05 | |
MC.EPA | 636.8 | 636.9 | 1.6 | 18:15:05 | |
MRK.XE | 140.296 | 140.454 | 157.5 | 18:15:05 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 18:15:05 | |
OR.EPA | 342.4 | 342.6 | 1.7 | 18:15:05 | |
SAN.BM | 4.416 | 4.602 | 185.7 | 18:15:05 | |
SIE.XE | 193.87 | 194.09 | 22.6 | 18:15:05 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:15:05 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.8 | 18:15:05 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 18:15:05 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:15:05 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.2 | 18:15:05 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 2.0 | 18:15:05 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.6 | 18:15:05 | |
BBVA.BM | 9.479 | 9.667 | 187.2 | 18:15:05 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 18:15:05 | |
BX.NYSE | 182.1 | 182.4 | 3.0 | 18:15:05 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:15:05 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.1 | 18:15:05 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.0 | 18:15:05 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 18:15:05 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.4 | 18:15:05 | |
GS.NYSE | 575.4 | 575.8 | 4.3 | 18:15:05 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.8 | 4.5 | 18:15:05 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 18:15:05 | |
ISP.MIL | 3.808 | 3.994 | 185.7 | 18:15:05 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:15:05 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 18:15:05 | |
MS.NYSE | 127.0 | 127.3 | 2.4 | 18:15:05 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.7 | 18:15:05 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 18:15:05 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.8 | 18:15:05 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 18:15:05 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:15:05 | |
TXN.NAS | 191.5 | 191.8 | 3.0 | 18:15:05 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 18:15:05 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 18:15:05 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.88 | 22.0 | 18:15:05 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 18:15:05 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.3 | 18:15:05 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:15:05 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.7 | 2.9 | 18:15:05 | |
ADBE.NAS | 454.0 | 454.7 | 7.1 | 18:15:05 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.1 | 2.3 | 18:15:05 | |
ASML.EAS | 718.58 | 718.82 | 24.0 | 18:15:05 | |
AVGO.NAS | 233.2 | 233.5 | 3.2 | 18:15:05 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 18:15:05 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:15:05 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 18:15:05 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.54 | 17.8 | 18:15:05 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:15:05 | |
BKNG.NAS | 5,106.5 | 5,117.0 | 104.6 | 18:15:05 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 18:15:05 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:15:05 | |
CAT.NYSE | 378.6 | 379.0 | 3.4 | 18:15:05 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.5 | 18:15:05 | |
COST.NAS | 978.7 | 979.6 | 9.0 | 18:15:05 | |
CRM.NYSE | 350.3 | 350.6 | 3.0 | 18:15:05 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:15:05 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:15:05 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.5 | 18:15:05 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.5 | 18:15:05 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.4 | 18:15:05 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:15:05 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:15:05 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:15:05 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 18:15:05 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.2 | 18:15:05 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:15:05 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:15:05 | |
ISRG.NAS | 542.7 | 543.0 | 3.4 | 18:15:05 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.6 | 18:15:05 | |
JPM.NYSE | 237.0 | 237.3 | 2.9 | 18:15:05 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 18:15:05 | |
LLY.NYSE | 772.9 | 773.5 | 5.9 | 18:15:05 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.2 | 8.2 | 18:15:05 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:15:05 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.3 | 3.3 | 18:15:05 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 18:15:05 | |
META.NAS | 620.4 | 620.6 | 2.2 | 18:15:05 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 18:15:05 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:15:05 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.6 | 3.3 | 18:15:05 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:15:05 | |
NFLX.NAS | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 18:15:05 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.2 | 18:15:05 | |
NOW.NYSE | 1,100.7 | 1,101.2 | 5.0 | 18:15:05 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:15:05 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:15:05 | |
PYPL.NAS | 89.8 | 90.0 | 2.2 | 18:15:05 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.6 | 2.7 | 18:15:05 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 18:15:05 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:15:05 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 2.7 | 18:15:05 | |
SBUX.NAS | 91.3 | 91.5 | 2.3 | 18:15:05 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:15:05 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.83 | 18.8 | 18:15:05 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.2 | 7.4 | 18:15:05 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 18:15:05 | |
TSLA.NAS | 476.0 | 476.4 | 3.8 | 18:15:05 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:15:05 | |
UNH.NYSE | 499.1 | 499.7 | 5.8 | 18:15:05 | |
UNP.NYSE | 228.2 | 228.5 | 2.8 | 18:15:05 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.6 | 18:15:05 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.2 | 18:15:05 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.8 | 2.1 | 18:15:05 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:15:05 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.4 | 2.6 | 18:15:05 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.7 | 18:15:05 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:15:05 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:15:05 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.2 | 18:15:05 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.2 | 18:15:05 | |
ORCL.NYSE | 170.6 | 170.8 | 2.3 | 18:15:05 | |
SHOP.NYSE | 118.0 | 118.3 | 3.2 | 18:15:05 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:15:05 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:15:05 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.1 | 1.8 | 18:15:05 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 18:15:05 | |
META.Daily | 620.4 | 620.6 | 1.7 | 18:15:05 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.6 | 2.8 | 18:15:05 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:15:05 | |
NFLX.Daily | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 18:15:05 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 18:15:05 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:15:05 | |
SHOP.Daily | 118.1 | 118.3 | 2.7 | 18:15:05 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 3.3 | 18:15:05 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.7 | 18:15:05 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 18:15:05 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 18:15:05 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 18:15:05 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:15:05 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:15:05 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.938 | 6.1 | 18:15:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:05 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:15:05 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 18:15:05 | |
BTCUSD | 103,858 | 103,880 | 2.2 | 18:15:05 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:15:05 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 18:15:05 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:15:05 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.6 | 18:15:05 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:15:05 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:15:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:05 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:15:05 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 11.0 | 18:15:05 | |
GBPZAR | 22.9302 | 22.9392 | 90.0 | 18:15:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:15:05 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:15:05 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 18:15:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:15:05 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:15:05 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 18:15:05 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 18:15:05 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2728 | 2.7 | 18:15:05 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:15:05 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.8 | 18:15:05 | |
USDZAR | 18.0759 | 18.0824 | 65.0 | 18:15:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:05 | |
XRPUSD | 2.4585 | 2.4613 | 28.8 | 18:15:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:15:05 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:15:05 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:15:05 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:15:05 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:15:05 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.42 | 19.0 | 18:15:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:15:05 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 18:15:05 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 18:15:05 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:15:05 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.6 | 18:15:05 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:15:05 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 18:15:05 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:15:05 | |
BCHUSD.Daily | 516.4 | 518.6 | 22.4 | 18:15:05 | |
BTCUSD.Daily | 103,858.5 | 103,878.5 | 200.0 | 18:15:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,852.5 | 3,853.9 | 14.5 | 18:15:05 | |
JPN225.Daily | 39,399 | 39,422 | 2.3 | 18:15:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.0 | 3.5 | 18:15:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:15:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4576 | 2.4603 | 27.1 | 18:15:05 | |
LINKUSD.Daily | 27.24 | 27.31 | 7.3 | 18:15:05 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).