Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:38:55 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:38:55 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:38:55 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:38:55 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:55 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:55 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:55 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:55 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:38:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:38:55 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:55 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:38:55 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:38:55 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:55 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:38:55 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:38:55 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.6 | 19:38:55 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:55 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:38:55 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.02 | 2.1 | 19:38:55 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:55 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:38:55 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:55 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:55 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:38:55 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:38:55 | |
CADJPY | 107.38 | 107.40 | 2.4 | 19:38:55 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:55 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:38:55 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:38:55 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:55 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:55 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:55 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:38:55 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:38:55 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:55 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:55 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 19:38:55 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.1 | 19:38:55 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:55 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.5 | 3.7 | 19:38:55 | |
US30.Daily | 43,845 | 43,850 | 5.1 | 19:38:55 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:38:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 19:38:55 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 19:38:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:38:55 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:38:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:55 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:38:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,705 | 104,725 | 2.0 | 19:38:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 2.1 | 19:38:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4705 | 2.4721 | 15.7 | 19:38:55 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 19:38:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:55 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:38:55 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.1 | 12.6 | 19:38:55 | |
BTCUSD | 104,705 | 104,725 | 2.1 | 19:38:55 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.31 | 6.1 | 19:38:55 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.7 | 19:38:55 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,883 | 2.3 | 19:38:55 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.1 | 19:38:55 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 19:38:55 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:55 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.5 | 19:38:55 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:38:55 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.5 | 19:38:55 | |
GBPZAR | 22.9843 | 22.9933 | 90.0 | 19:38:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:38:55 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.3 | 19:38:55 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 19:38:55 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 19:38:55 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:38:55 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:38:55 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:38:55 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 19:38:55 | |
USDMXN | 20.137 | 20.140 | 2.9 | 19:38:55 | |
USDZAR | 18.0843 | 18.0910 | 66.4 | 19:38:55 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:55 | |
XRPUSD | 2.4701 | 2.4729 | 28.6 | 19:38:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:55 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 19:38:55 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 19:38:55 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:38:55 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:38:55 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:38:55 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:38:55 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.3 | 19:38:55 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:55 | |
LINKUSD | 27.54 | 27.62 | 8.0 | 19:38:55 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:38:55 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.7 | 19:38:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).