Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Dengan memberikan pernyataan ini, saya mengaku dan mengesahkan bahawa:
  • Saya bukan seorang warganegara atau pemastautin A.S.
  • Saya bukan warga Filipina
  • Saya tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah pemastautin A.S. dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warganegara atau pemastautin A.S. dalam terma Bahagian 1504(a) FATCA
  • Saya menyedari akan liabiliti saya kerana membuat pengakuan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah bergantung A.S. adalah sama dengan wilayah utama A.S. Saya memberi komitmen untuk mempertahan dan tidak mempertanggungjawabkan Octa Markets Incorporates, pengarah dan pegawainya terhadap sebarang sebarang tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran pernyataan saya ini.
Kami berdedikasi terhadap privasi anda dan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami hanya mengumpul e-mel untuk memberi tawaran istimewa dan maklumat penting tentang produk dan perkhidmatan kami. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima surat sedemikian daripada kami. Jika anda ingin berhenti melanggan atau ada sebarang soalan atau masalah, tulis kepada Sokongan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akaun dagangan
Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0787 1.0788 0.7 16:57:32
GBPUSD alert 1.2880 1.2882 1.3 16:57:32
USDJPY alert 149.48 149.50 2.0 16:57:32
USDCHF alert 0.8834 0.8836 1.5 16:57:32
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.3 16:57:32
NZDUSD alert 0.5675 0.5677 1.9 16:57:32
USDCAD alert 1.4406 1.4408 1.9 16:57:32
EURGBP alert 0.8374 0.8375 1.7 16:57:32
EURJPY alert 161.25 161.28 2.2 16:57:32
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.2 16:57:32
EURAUD alert 1.7252 1.7255 2.6 16:57:32
EURNZD alert 1.9003 1.9006 3.6 16:57:32
EURCAD alert 1.5540 1.5542 2.5 16:57:32
GBPJPY alert 192.55 192.57 2.0 16:57:32
GBPCHF alert 1.1380 1.1382 1.6 16:57:32
GBPAUD alert 2.0601 2.0604 2.6 16:57:32
GBPNZD alert 2.2692 2.2694 2.7 16:57:32
GBPCAD alert 1.8555 1.8559 3.2 16:57:32
CHFJPY alert 169.19 169.22 2.5 16:57:32
AUDJPY alert 93.46 93.48 2.1 16:57:32
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.6 16:57:32
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.4 16:57:32
AUDCAD alert 0.9006 0.9009 2.7 16:57:32
NZDJPY alert 84.85 84.87 2.0 16:57:32
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 16:57:32
NZDCAD alert 0.8176 0.8179 3.4 16:57:32
CADJPY alert 103.75 103.78 2.6 16:57:32
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 16:57:32
XAGUSD alert 33.78 33.81 3.1 16:57:32
XAUUSD alert 3,133.2 3,133.4 2.6 16:57:32
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.8 16:57:32
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 16:57:32
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 16:57:32
AUS200 alert 7,919 7,926 6.3 16:57:32
UK100 alert 8,608 8,611 3.0 16:57:32
FRA40 alert 7,839 7,844 5.3 16:57:32
GER40 alert 22,404 22,408 3.9 16:57:32
ESP35 alert 13,223 13,243 20.0 16:57:32
EUSTX50 alert 5,302 5,306 3.9 16:57:32
US30 alert 41,759 41,765 5.8 16:57:32
NAS100 alert 19,218 19,221 2.8 16:57:32
NVDA.Daily alert 107.3 107.5 1.7 16:57:32
TSLA.Daily alert 262.5 262.8 2.9 16:57:32
US30.Daily alert 41,759 41,765 5.6 16:57:32
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 16:57:32
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 16:57:32
NAS100.Daily alert 19,219 19,221 2.6 16:57:32
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.6 2.6 16:57:32
SPX500.Daily alert 5,597 5,598 1.7 16:57:32
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.7 16:57:32
SPX500 alert 5,596 5,598 1.9 16:57:32
BTCUSD.Daily alert 83,533 83,557 2.4 16:57:32
ETHUSD.Daily alert 1,869 1,871 1.7 16:57:32
XRPUSD.Daily alert 2.1461 2.1469 7.7 16:57:32
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 16:57:32
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:57:32
BCHUSD alert 309 312 0.2 16:57:32
BNBUSD alert 612.3 613.9 16.0 16:57:32
BTCUSD alert 83,532 83,558 2.6 16:57:32
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 16:57:32
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.4 16:57:32
ETHUSD alert 1,869 1,871 2.0 16:57:32
EURMXN alert 22.094 22.099 5.3 16:57:32
EURZAR alert 19.8150 19.8220 70.0 16:57:32
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:57:32
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 16:57:32
GBPMXN alert 26.381 26.393 11.8 16:57:32
GBPZAR alert 23.6619 23.6709 90.0 16:57:32
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 16:57:32
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.3 16:57:32
JPN225 alert 35,332 35,372 4.0 16:57:32
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 16:57:32
LTCUSD alert 84.5 84.8 3.8 16:57:32
SOLUSD alert 127.3 127.7 3.5 16:57:32
TRXUSD alert 0.2350 0.2353 2.7 16:57:32
UNIUSD alert 6.12 6.18 5.4 16:57:32
USDMXN alert 20.481 20.488 6.4 16:57:32
USDZAR alert 18.3686 18.3751 65.0 16:57:32
XNGUSD alert 4.08 4.12 3.7 16:57:32
XRPUSD alert 2.1459 2.1472 12.8 16:57:32
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:57:32
ZECUSD alert 39.3 39.5 2.4 16:57:32
AAVEUSD alert 165.4 166.1 7.0 16:57:32
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 16:57:32
ATOMUSD alert 4.39 4.47 8.5 16:57:32
AVAXUSD alert 19.24 19.45 20.6 16:57:32
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 16:57:32
DOGEUSD alert 0.1707 0.1711 4.3 16:57:32
IOTAUSD alert 0.172 0.175 2.6 16:57:32
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 16:57:32
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 16:57:32
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 16:57:32
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).