Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:01:21 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:01:21 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:01:21 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:01:21 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:01:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:01:21 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:01:21 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:01:21 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:01:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:01:21 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:01:21 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 20:01:21 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 20:01:21 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 20:01:21 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 20:01:21 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0159 | 2.6 | 20:01:21 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 20:01:21 | |
GBPCAD | 1.8211 | 1.8213 | 2.2 | 20:01:21 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:01:21 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 1.9 | 20:01:21 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:01:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:01:21 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:01:21 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:01:21 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:01:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:01:21 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.5 | 20:01:21 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:01:21 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 20:01:21 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 20:01:21 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:01:21 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:01:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:01:21 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:01:21 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:01:21 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:01:21 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:01:21 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:01:21 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 20:01:21 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:01:21 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:01:21 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 2.9 | 20:01:21 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 20:01:21 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 20:01:21 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:01:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 20:01:21 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:01:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:01:21 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:01:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,626 | 104,646 | 2.0 | 20:01:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.7 | 20:01:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4639 | 2.4658 | 18.6 | 20:01:21 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 20:01:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:01:21 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:21 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.8 | 12.6 | 20:01:21 | |
BTCUSD | 104,625 | 104,647 | 2.2 | 20:01:21 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 20:01:21 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 20:01:21 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 20:01:21 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.4 | 20:01:21 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 20:01:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:01:21 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 20:01:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:01:21 | |
GBPMXN | 25.634 | 25.645 | 10.7 | 20:01:21 | |
GBPZAR | 22.9843 | 22.9933 | 90.0 | 20:01:21 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:01:21 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 20:01:21 | |
JPN225 | 39,326 | 39,357 | 3.1 | 20:01:21 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:01:21 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 20:01:21 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:01:21 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:01:21 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 20:01:21 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.0 | 20:01:21 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0957 | 65.0 | 20:01:21 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.1 | 20:01:21 | |
XRPUSD | 2.4626 | 2.4653 | 27.8 | 20:01:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:01:21 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.4 | 20:01:21 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 20:01:21 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:01:21 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 20:01:21 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 20:01:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:01:21 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 20:01:21 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:01:21 | |
LINKUSD | 27.54 | 27.62 | 8.0 | 20:01:21 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:01:21 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 20:01:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).