Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:34:46 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.2 | 19:34:46 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 19:34:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:34:46 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:34:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:46 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:34:46 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:34:46 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:34:46 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:34:46 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:34:46 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8311 | 2.9 | 19:34:46 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:34:46 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:34:46 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:34:46 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:34:46 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:34:46 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:34:46 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.3 | 19:34:46 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:34:46 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:34:46 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:34:46 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:34:46 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:34:46 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:34:46 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:34:46 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:34:46 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:46 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:34:46 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:34:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:34:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:34:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 19:34:46 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:34:46 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:34:46 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:34:46 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:34:46 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:34:46 | |
US30 | 43,826 | 43,832 | 5.3 | 19:34:46 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:34:46 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:34:46 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.7 | 3.9 | 19:34:46 | |
US30.Daily | 43,827 | 43,832 | 5.1 | 19:34:46 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 19:34:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:34:46 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.7 | 19:34:46 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 19:34:46 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:34:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:46 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:34:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,563 | 104,585 | 2.1 | 19:34:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.6 | 19:34:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4667 | 15.0 | 19:34:46 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 19:34:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:46 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 19:34:46 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 19:34:46 | |
BTCUSD | 104,562 | 104,586 | 2.3 | 19:34:46 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:34:46 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.5 | 19:34:46 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.8 | 19:34:46 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.3 | 19:34:46 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 19:34:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:34:46 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 19:34:46 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:34:46 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.580 | 10.3 | 19:34:46 | |
GBPZAR | 22.9760 | 22.9850 | 90.0 | 19:34:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:34:46 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 19:34:46 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:34:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:46 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:34:46 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:34:46 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 19:34:46 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 19:34:46 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.2 | 19:34:46 | |
USDZAR | 18.0836 | 18.0914 | 77.5 | 19:34:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:34:46 | |
XRPUSD | 2.4644 | 2.4672 | 28.3 | 19:34:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:34:46 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 19:34:46 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 19:34:46 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:34:46 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:34:46 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 19:34:46 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:34:46 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 19:34:46 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:34:46 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 19:34:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:34:46 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 19:34:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).