Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 19:54:21 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:54:21 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:54:21 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:54:21 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:54:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:54:21 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.7 | 19:54:21 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:21 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:54:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:54:21 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:54:21 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.9 | 19:54:21 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:54:21 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:54:21 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:54:21 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:54:21 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:54:21 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:54:21 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:54:21 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:54:21 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:54:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.7 | 19:54:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:54:21 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:21 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:21 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 4.6 | 19:54:21 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:54:21 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:21 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:54:21 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.6 | 2.8 | 19:54:21 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:54:21 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:21 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:54:21 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:54:21 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:54:21 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:54:21 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:54:21 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:54:21 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 19:54:21 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:54:21 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.2 | 19:54:21 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:54:21 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:54:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:54:21 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 19:54:21 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:54:21 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:54:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:21 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:54:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,734 | 104,755 | 2.2 | 19:54:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,891 | 2.7 | 19:54:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4762 | 2.4781 | 18.4 | 19:54:21 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 19:54:21 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:21 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:21 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 13.0 | 19:54:21 | |
BTCUSD | 104,733 | 104,756 | 2.4 | 19:54:21 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:54:21 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 7.0 | 19:54:21 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,891 | 2.9 | 19:54:21 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.5 | 19:54:21 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:54:21 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:54:21 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.8 | 19:54:21 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:21 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 9.7 | 19:54:21 | |
GBPZAR | 22.9842 | 22.9932 | 90.0 | 19:54:21 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 19:54:21 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 19:54:21 | |
JPN225 | 39,339 | 39,369 | 3.0 | 19:54:21 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:54:21 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:54:21 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:54:21 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:54:21 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 19:54:21 | |
USDMXN | 20.160 | 20.165 | 4.8 | 19:54:21 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0967 | 65.0 | 19:54:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:54:21 | |
XRPUSD | 2.4759 | 2.4787 | 28.7 | 19:54:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:54:21 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:54:21 | |
AAVEUSD | 374.7 | 375.4 | 7.0 | 19:54:21 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:54:21 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:54:21 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 19:54:21 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:21 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.3 | 19:54:21 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:54:21 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 19:54:21 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.9 | 19:54:21 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 19:54:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).