Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 19:50:54 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:54 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:50:54 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:54 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:50:54 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:54 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:50:54 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:54 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:54 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 19:50:54 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:54 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:50:54 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 19:50:54 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:50:54 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:50:54 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:54 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:50:54 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 19:50:54 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:50:54 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:50:54 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:54 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:50:54 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:50:54 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:54 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:50:54 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:50:54 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 19:50:54 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:50:54 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:54 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:54 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:50:54 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:50:54 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:50:54 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:50:54 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:54 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 19:50:54 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 19:50:54 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:50:54 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.4 | 19:50:54 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 19:50:54 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:50:54 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:50:54 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 19:50:54 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:50:54 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 19:50:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:50:54 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 19:50:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,639 | 104,658 | 2.0 | 19:50:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.5 | 19:50:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4766 | 8.6 | 19:50:54 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 19:50:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:50:54 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:50:54 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.7 | 19:50:54 | |
BTCUSD | 104,638 | 104,660 | 2.2 | 19:50:54 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.34 | 6.1 | 19:50:54 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.5 | 19:50:54 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.7 | 19:50:54 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 4.6 | 19:50:54 | |
EURZAR | 18.9534 | 18.9604 | 70.0 | 19:50:54 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:54 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.5 | 19:50:54 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:50:54 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 10.2 | 19:50:54 | |
GBPZAR | 22.9838 | 22.9928 | 90.0 | 19:50:54 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:50:54 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.4 | 19:50:54 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:50:54 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:50:54 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 19:50:54 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:50:54 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:50:54 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 19:50:54 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.3 | 19:50:54 | |
USDZAR | 18.0860 | 18.0937 | 76.2 | 19:50:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:54 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4768 | 27.8 | 19:50:54 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:50:54 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:50:54 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:50:54 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:50:54 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 19:50:54 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:50:54 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:50:54 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 19:50:54 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:50:54 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 19:50:54 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:50:54 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:50:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).