Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:14:00 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:14:00 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:14:00 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:14:00 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:14:00 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:14:00 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:14:00 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:14:00 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:14:00 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:14:00 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:14:00 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.4 | 20:14:00 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.4 | 20:14:00 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.34 | 2.3 | 20:14:00 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 20:14:00 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.4 | 20:14:00 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:14:00 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:14:00 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:14:00 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:14:00 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:14:00 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:14:00 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:14:00 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:14:00 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:14:00 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:14:00 | |
CADJPY | 107.25 | 107.27 | 2.6 | 20:14:00 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:14:00 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.8 | 20:14:00 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:14:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:14:00 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:14:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:14:00 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:14:00 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 20:14:00 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:14:00 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:14:00 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:14:00 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 20:14:00 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 2.9 | 20:14:00 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:14:00 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 2.9 | 20:14:00 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 20:14:00 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:00 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:14:00 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.7 | 20:14:00 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:14:00 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:14:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:14:00 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:14:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,974 | 104,994 | 2.0 | 20:14:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:14:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4799 | 2.4811 | 11.8 | 20:14:00 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:14:00 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:14:00 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:00 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 20:14:00 | |
BTCUSD | 104,973 | 104,995 | 2.2 | 20:14:00 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:14:00 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.5 | 20:14:00 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:14:00 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 5.1 | 20:14:00 | |
EURZAR | 18.9585 | 18.9657 | 71.9 | 20:14:00 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:14:00 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.0 | 20:14:00 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:14:00 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.663 | 10.0 | 20:14:00 | |
GBPZAR | 22.9846 | 22.9936 | 90.0 | 20:14:00 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:14:00 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 20:14:00 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:14:00 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:14:00 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:14:00 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:14:00 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:14:00 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:14:00 | |
USDMXN | 20.197 | 20.202 | 4.5 | 20:14:00 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0993 | 74.2 | 20:14:00 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:14:00 | |
XRPUSD | 2.4788 | 2.4816 | 28.7 | 20:14:00 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:14:00 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:14:00 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:14:00 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:14:00 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:14:00 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:14:00 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:14:00 | |
DOGEUSD | 0.3872 | 0.3877 | 5.1 | 20:14:00 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:14:00 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:14:00 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:14:00 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:14:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).