Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:02 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:02 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:02:02 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:02 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:02 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:02 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:02:02 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:02 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:02 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:02:02 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:02:02 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 19:02:02 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:02:02 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:02 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:02:02 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 19:02:02 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 19:02:02 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.2 | 19:02:02 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:02:02 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 19:02:02 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:02 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 19:02:02 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 19:02:02 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:02 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:02 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:02:02 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:02:02 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:02:02 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 19:02:02 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 19:02:02 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:02 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:02 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:02:02 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:02 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:02:02 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:02:02 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:02 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:02:02 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 19:02:02 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:02:02 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 3.3 | 19:02:02 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:02:02 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:02 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 19:02:02 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 19:02:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:02:02 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:02:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:02:02 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:02 | |
BTCUSD.Daily | 103,975 | 103,995 | 2.0 | 19:02:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:02:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4558 | 2.4574 | 15.4 | 19:02:02 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:02:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:02 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:02 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.6 | 19:02:02 | |
BTCUSD | 103,974 | 103,996 | 2.2 | 19:02:02 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:02:02 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 19:02:02 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:02:02 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.9 | 19:02:02 | |
EURZAR | 18.9449 | 18.9519 | 70.0 | 19:02:02 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:02 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.6 | 19:02:02 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:02 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.0 | 19:02:02 | |
GBPZAR | 22.9649 | 22.9739 | 90.0 | 19:02:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:02 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 19:02:02 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:02:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:02 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:02:02 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:02:02 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:02 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:02:02 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 3.7 | 19:02:02 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0988 | 73.7 | 19:02:02 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:02:02 | |
XRPUSD | 2.4555 | 2.4582 | 27.8 | 19:02:02 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:02 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:02:02 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:02 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:02 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 19:02:02 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 19:02:02 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:02 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.2 | 19:02:02 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:02 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 19:02:02 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 19:02:02 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).