Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:06:52 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:06:52 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:06:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:06:52 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.4 | 19:06:52 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:06:52 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:06:52 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:06:52 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:06:52 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:06:52 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 19:06:52 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 19:06:52 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 19:06:52 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:06:52 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:06:52 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.5 | 19:06:52 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:06:52 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.0 | 19:06:52 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:06:52 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:06:52 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:06:52 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:06:52 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:06:52 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:06:52 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:06:52 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:06:52 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:06:52 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:06:52 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.14 | 2.9 | 19:06:52 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:06:52 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:06:52 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:06:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:06:52 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:06:52 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:06:52 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:06:52 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:06:52 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:06:52 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 19:06:52 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:06:52 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:06:52 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.0 | 19:06:52 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 19:06:52 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:06:52 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:06:52 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:06:52 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:06:52 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.5 | 19:06:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:06:52 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.7 | 19:06:52 | |
BTCUSD.Daily | 103,857 | 103,877 | 2.0 | 19:06:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.4 | 19:06:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4456 | 2.4466 | 10.1 | 19:06:52 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:06:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:06:52 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:06:52 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 19:06:52 | |
BTCUSD | 103,856 | 103,878 | 2.2 | 19:06:52 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:06:52 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.7 | 19:06:52 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 19:06:52 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.4 | 19:06:52 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:06:52 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:06:52 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.209 | 8.7 | 19:06:52 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:06:52 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 11.0 | 19:06:52 | |
GBPZAR | 22.9693 | 22.9783 | 90.0 | 19:06:52 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:06:52 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 19:06:52 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:06:52 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:06:52 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:06:52 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:06:52 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:06:52 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:06:52 | |
USDMXN | 20.151 | 20.157 | 6.1 | 19:06:52 | |
USDZAR | 18.0918 | 18.0984 | 66.2 | 19:06:52 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:06:52 | |
XRPUSD | 2.4450 | 2.4477 | 27.8 | 19:06:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:06:52 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 19:06:52 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:06:52 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:06:52 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:06:52 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:06:52 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:06:52 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 4.8 | 19:06:52 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:06:52 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:06:52 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:06:52 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:06:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).