Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:29 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:04:29 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:04:29 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:29 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:04:29 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:29 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:29 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.8 | 19:04:29 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:04:29 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:29 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 19:04:29 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:29 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:04:29 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:04:29 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:29 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:04:29 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:04:29 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.3 | 19:04:29 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:29 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:29 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:29 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:29 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:29 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:29 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:29 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:29 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.3 | 19:04:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:29 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:04:29 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:29 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:29 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:29 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:29 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:29 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:04:29 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 19:04:29 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:04:29 | |
TSLA.Daily | 483.5 | 483.8 | 2.9 | 19:04:29 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:04:29 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:04:29 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 19:04:29 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:04:29 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:04:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:04:29 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:04:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,016 | 104,036 | 2.0 | 19:04:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.4 | 19:04:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4537 | 2.4550 | 13.2 | 19:04:29 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:04:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:29 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:29 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.7 | 19:04:29 | |
BTCUSD | 104,015 | 104,037 | 2.2 | 19:04:29 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:29 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 19:04:29 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:04:29 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.5 | 19:04:29 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9554 | 70.4 | 19:04:29 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:04:29 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 19:04:29 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:29 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.605 | 11.6 | 19:04:29 | |
GBPZAR | 22.9690 | 22.9780 | 90.0 | 19:04:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:29 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 19:04:29 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:04:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:04:29 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:04:29 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:04:29 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:04:29 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:04:29 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.1 | 19:04:29 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1001 | 71.7 | 19:04:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:29 | |
XRPUSD | 2.4534 | 2.4561 | 27.8 | 19:04:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:29 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:04:29 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:04:29 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:04:29 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:29 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:04:29 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:29 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 19:04:29 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:29 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:29 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.6 | 19:04:29 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:04:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).