Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:07:21 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:07:21 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:07:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:07:21 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:21 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:07:21 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:21 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:07:21 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:07:21 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:21 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.1 | 19:07:21 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 19:07:21 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:07:21 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:21 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:07:21 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.8 | 19:07:21 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:07:21 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:21 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:07:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:07:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:07:21 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:07:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:21 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:07:21 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:21 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 19:07:21 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:07:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:21 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:07:21 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:07:21 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:07:21 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:21 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 19:07:21 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:07:21 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:21 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.4 | 3.3 | 19:07:21 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 19:07:21 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:21 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:07:21 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:07:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:07:21 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:07:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:21 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:21 | |
BTCUSD.Daily | 103,828 | 103,848 | 2.0 | 19:07:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,860 | 1.4 | 19:07:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4447 | 2.4460 | 12.9 | 19:07:21 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.2 | 19:07:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:21 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:21 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 19:07:21 | |
BTCUSD | 103,827 | 103,849 | 2.2 | 19:07:21 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:07:21 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.6 | 19:07:21 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.6 | 19:07:21 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.5 | 19:07:21 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 19:07:21 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:21 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.8 | 19:07:21 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:21 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 12.0 | 19:07:21 | |
GBPZAR | 22.9683 | 22.9773 | 90.0 | 19:07:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:21 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:07:21 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:07:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:07:21 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.2 | 3.8 | 19:07:21 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:07:21 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:07:21 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 19:07:21 | |
USDMXN | 20.150 | 20.156 | 5.7 | 19:07:21 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:07:21 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:07:21 | |
XRPUSD | 2.4443 | 2.4473 | 30.7 | 19:07:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:07:21 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 19:07:21 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 19:07:21 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:07:21 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:21 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 19:07:21 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:07:21 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.1 | 19:07:21 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:07:21 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 19:07:21 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:07:21 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 19:07:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).