Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:50:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:50:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:50:16 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:50:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:50:16 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:50:16 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:50:16 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:50:16 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:50:16 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:50:16 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:50:16 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.5 | 18:50:16 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:50:16 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:50:16 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.6 | 18:50:16 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:50:16 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:50:16 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:50:16 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.3 | 18:50:16 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:50:16 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:50:16 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:50:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:50:16 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:50:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:50:16 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:50:16 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:50:16 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:50:16 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.15 | 3.3 | 18:50:16 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:50:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:50:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:50:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:50:16 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:50:16 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:50:16 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:50:16 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:50:16 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:50:16 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:50:16 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 2.9 | 18:50:16 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:50:16 | |
TSLA.Daily | 487.7 | 488.1 | 3.6 | 18:50:16 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:50:16 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:50:16 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:50:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:50:16 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:50:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:50:16 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:50:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,026 | 104,046 | 2.0 | 18:50:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 18:50:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4721 | 13.3 | 18:50:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:50:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:50:16 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:16 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 18:50:16 | |
BTCUSD | 104,025 | 104,047 | 2.2 | 18:50:16 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.2 | 18:50:16 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.8 | 18:50:16 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.2 | 18:50:16 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.0 | 18:50:16 | |
EURZAR | 18.9351 | 18.9421 | 70.0 | 18:50:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:50:16 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:50:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:50:16 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.612 | 10.0 | 18:50:16 | |
GBPZAR | 22.9558 | 22.9648 | 90.0 | 18:50:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:50:16 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:50:16 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 18:50:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:50:16 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:50:16 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:50:16 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:50:16 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:50:16 | |
USDMXN | 20.172 | 20.176 | 4.1 | 18:50:16 | |
USDZAR | 18.0863 | 18.0928 | 65.0 | 18:50:16 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:50:16 | |
XRPUSD | 2.4704 | 2.4731 | 27.8 | 18:50:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:50:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:50:16 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:50:16 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:50:16 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.2 | 18:50:16 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:50:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:50:16 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.3 | 18:50:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.8 | 18:50:16 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:50:16 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:50:16 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:50:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).