Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:08:49 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:08:49 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:08:49 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:08:49 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:08:49 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:08:49 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:08:49 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:08:49 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:08:49 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:08:49 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:08:49 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 19:08:49 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:08:49 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 19:08:49 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:08:49 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.5 | 19:08:49 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 19:08:49 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:08:49 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:08:49 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.02 | 2.1 | 19:08:49 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:08:49 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:08:49 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:08:49 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:08:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:08:49 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:08:49 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:08:49 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:08:49 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:08:49 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:08:49 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:08:49 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:08:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:08:49 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:08:49 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:08:49 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:08:49 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:08:49 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:08:49 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 19:08:49 | |
NAS100 | 22,096 | 22,100 | 3.2 | 19:08:49 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:08:49 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.7 | 2.9 | 19:08:49 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 19:08:49 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:08:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:08:49 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,099 | 2.8 | 19:08:49 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:08:49 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:08:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:08:49 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:08:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,064 | 104,084 | 2.1 | 19:08:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 19:08:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4521 | 2.4536 | 15.5 | 19:08:49 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:08:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:08:49 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:08:49 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:08:49 | |
BTCUSD | 104,063 | 104,085 | 2.3 | 19:08:49 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:08:49 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 19:08:49 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 19:08:49 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.1 | 19:08:49 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 19:08:49 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:08:49 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.9 | 19:08:49 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:08:49 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.6 | 19:08:49 | |
GBPZAR | 22.9765 | 22.9855 | 90.0 | 19:08:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:08:49 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:08:49 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:08:49 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:08:49 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:08:49 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:08:49 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:08:49 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:08:49 | |
USDMXN | 20.146 | 20.152 | 6.3 | 19:08:49 | |
USDZAR | 18.0944 | 18.1009 | 65.0 | 19:08:49 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:08:49 | |
XRPUSD | 2.4518 | 2.4545 | 27.8 | 19:08:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:08:49 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 19:08:49 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:08:49 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:08:49 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:08:49 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 19:08:49 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:08:49 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.0 | 19:08:49 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:08:49 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:08:49 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:08:49 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.7 | 19:08:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).