Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1704 1.1705 0.8 13:37:30
GBPUSD alert 1.3724 1.3725 1.3 13:37:30
USDJPY alert 144.62 144.64 1.8 13:37:30
USDCHF alert 0.7984 0.7986 1.4 13:37:30
AUDUSD alert 0.6531 0.6532 1.4 13:37:30
NZDUSD alert 0.6056 0.6057 1.6 13:37:30
USDCAD alert 1.3660 1.3662 1.7 13:37:30
EURGBP alert 0.8528 0.8529 1.5 13:37:30
EURJPY alert 169.26 169.29 2.1 13:37:30
EURCHF alert 0.9345 0.9347 2.1 13:37:30
EURAUD alert 1.7919 1.7922 3.1 13:37:30
EURNZD alert 1.9324 1.9327 2.9 13:37:30
EURCAD alert 1.5988 1.5990 2.2 13:37:30
GBPJPY alert 198.48 198.50 2.2 13:37:30
GBPCHF alert 1.0958 1.0960 2.0 13:37:30
GBPAUD alert 2.1012 2.1014 2.5 13:37:30
GBPNZD alert 2.2660 2.2662 2.5 13:37:30
GBPCAD alert 1.8746 1.8748 2.4 13:37:30
CHFJPY alert 181.11 181.14 2.2 13:37:30
AUDJPY alert 94.45 94.47 2.1 13:37:30
AUDCHF alert 0.5215 0.5216 1.5 13:37:30
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.0 13:37:30
AUDCAD alert 0.8921 0.8923 2.4 13:37:30
NZDJPY alert 87.58 87.60 2.0 13:37:30
NZDCHF alert 0.4835 0.4837 1.6 13:37:30
NZDCAD alert 0.8272 0.8274 1.4 13:37:30
CADJPY alert 105.86 105.88 2.6 13:37:30
CADCHF alert 0.5844 0.5846 1.5 13:37:30
XAGUSD alert 35.93 35.96 2.8 13:37:30
XAUUSD alert 3,287.5 3,287.7 2.7 13:37:30
XBRUSD alert 67.0 67.0 0.9 13:37:30
XTIUSD alert 65.1 65.2 1.1 13:37:30
XTIUSD.Daily alert 65.1 65.2 1.0 13:37:30
AUS200 alert 8,525 8,532 6.3 13:37:30
UK100 alert 8,778 8,781 3.0 13:37:30
FRA40 alert 7,649 7,655 5.3 13:37:30
GER40 alert 23,801 23,805 3.9 13:37:30
ESP35 alert 13,857 13,877 20.0 13:37:30
EUSTX50 alert 5,292 5,295 3.7 13:37:30
US30 alert 43,545 43,551 5.8 13:37:30
NAS100 alert 22,539 22,541 2.1 13:37:30
US30.Daily alert 43,545 43,551 5.6 13:37:30
BCHUSD.Daily alert 496 498 0.2 13:37:30
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 13:37:30
NAS100.Daily alert 22,539 22,541 2.3 13:37:30
SOLUSD.Daily alert 141.9 142.2 2.6 13:37:30
SPX500.Daily alert 6,162 6,163 1.5 13:37:30
XBRUSD.Daily alert 67.0 67.0 0.8 13:37:30
SPX500 alert 6,162 6,163 1.7 13:37:30
BTCUSD.Daily alert 107,107 107,128 2.1 13:37:30
ETHUSD.Daily alert 2,450 2,452 1.8 13:37:30
XRPUSD.Daily alert 2.0954 2.0966 11.6 13:37:30
ADAUSD alert 0.553 0.557 3.5 13:37:30
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 13:37:30
BCHUSD alert 496 498 0.2 13:37:30
BNBUSD alert 644.2 645.8 16.0 13:37:30
BTCUSD alert 107,104 107,131 2.7 13:37:30
DOTUSD alert 3.29 3.35 6.0 13:37:30
ETCUSD alert 16.09 16.16 6.3 13:37:30
ETHUSD alert 2,449 2,452 2.8 13:37:30
EURMXN alert 22.107 22.114 7.7 13:37:30
EURZAR alert 20.9840 20.9911 70.5 13:37:30
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 13:37:30
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 13:37:30
GBPMXN alert 25.921 25.932 11.3 13:37:30
GBPZAR alert 24.6054 24.6145 90.5 13:37:30
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 13:37:30
ICPUSD alert 4.63 4.79 16.3 13:37:30
JPN225 alert 40,275 40,315 4.0 13:37:30
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 13:37:30
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 13:37:30
SOLUSD alert 141.9 142.2 3.5 13:37:30
TRXUSD alert 0.2711 0.2714 2.7 13:37:30
UNIUSD alert 6.89 6.95 5.4 13:37:30
USDMXN alert 18.886 18.896 9.5 13:37:30
USDZAR alert 17.9267 17.9337 70.2 13:37:30
XNGUSD alert 3.61 3.65 3.9 13:37:30
XRPUSD alert 2.0954 2.0966 11.6 13:37:30
ZECUSD alert 38.8 39.0 2.4 13:37:30
AAVEUSD alert 261.5 262.2 7.0 13:37:30
ALGOUSD alert 0.168 0.175 6.7 13:37:30
ATOMUSD alert 3.88 3.96 8.5 13:37:30
AVAXUSD alert 17.42 17.63 20.6 13:37:30
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 13:37:30
DOGEUSD alert 0.1609 0.1613 4.3 13:37:30
IOTAUSD alert 0.153 0.155 2.6 13:37:30
LINKUSD alert 13.04 13.12 8.0 13:37:30
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 13:37:30
NEARUSD alert 2.04 2.13 9.4 13:37:30
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).