Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:00:27 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:00:27 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:00:27 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:00:27 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:00:27 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:00:27 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:00:27 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 19:00:27 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:00:27 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:00:27 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:00:27 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.6 | 19:00:27 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:00:27 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:00:27 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:00:27 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 19:00:27 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.8 | 19:00:27 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8201 | 2.2 | 19:00:27 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.3 | 19:00:27 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:27 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:00:27 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:00:27 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:00:27 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:27 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:00:27 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 3.1 | 19:00:27 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:00:27 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:00:27 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 19:00:27 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 19:00:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:27 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:27 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:27 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:00:27 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:00:27 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:27 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:00:27 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:00:27 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:00:27 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.8 | 3.4 | 19:00:27 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:00:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:00:27 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:00:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:00:27 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:00:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:27 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:00:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,124 | 104,145 | 2.1 | 19:00:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 19:00:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4594 | 2.4614 | 19.6 | 19:00:27 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 19:00:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:27 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:27 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.8 | 19:00:27 | |
BTCUSD | 104,123 | 104,146 | 2.3 | 19:00:27 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:27 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 19:00:27 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 19:00:27 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.1 | 19:00:27 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:00:27 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:00:27 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 19:00:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:27 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.6 | 19:00:27 | |
GBPZAR | 22.9680 | 22.9770 | 90.0 | 19:00:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:27 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 19:00:27 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 19:00:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:00:27 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:27 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:00:27 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:27 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 19:00:27 | |
USDMXN | 20.161 | 20.165 | 4.3 | 19:00:27 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1000 | 71.6 | 19:00:27 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:00:27 | |
XRPUSD | 2.4597 | 2.4624 | 27.8 | 19:00:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:00:27 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:00:27 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 19:00:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:27 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 19:00:27 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 19:00:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:27 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.3 | 19:00:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:27 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:00:27 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:00:27 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 19:00:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).